Общественный транспорт в дни Евро–2012 в Донецке будет работать круглосуточно
08.06.2012 17:19:49
В дни проведения матчей футбольного турнира Евро–2012 в Донецке общественный транспорт будет работать круглосуточно.
Автоперевозчики основных маршрутов городского движения выделят транспорт для ночных рейсов в дни проведения игр футбольного турнира для того, чтобы жители города, болельщики и гости Донецка могли беспрепятственно передвигаться по городу и по–настоящему насладиться атмосферой футбольного праздника европейского масштаба, сообщает Донецкая областная администрация.
Список городских маршрутов, по которым транспорт будет курсировать в Донецке круглосуточно, предоставленный управлением транспорта Донецкого городского совета.
№
м-та |
Наименование маршрута | кол-во транспорта, ед. |
Интервал движения |
4 | ДС “Центр” – пр. Ильича – пр. Мира | 3 | 25 |
6 | ДС “Ж/Д Вокзал” – ДС “ш/у Октябрьское” | 1 | 60 |
8 | ДС “Крытый рынок” — ДС “Абакумова” | 3 | 30 |
11-а | ДС “Центр” – ул. Постышева – пр. Ильича – ДС “мкр-н Восточный” | 6 |
20 |
13 | мкр-н Донской – пр. Ильича – ДС “Крытый рынок” | 3 | 25 |
14 | ДС “Крытый рынок” – ДС “ул. Щетинина” | 6 | 15 |
16 | ДС “Крытый рынок” — ДС “Ж/Д Вокзал” | 4 | 20 |
17 | ДС “Туполева” – ул. Клиническая – Щегловское кладбище | 8 | 15 |
19 | ДС “Крытый рынок” – АС “Червоногвардейская” | 6 | 20 |
20 | ДС “Буденновская” – ул. Левобережная — ДС “Центр” | 3 | 25 |
20-в | ДС “Центр” – ул. Майская – ДС “Буденновская” | 4+3 | 20/25 |
23 | ДС “ОТЦ Амстор” – б-ца Вишневского – маг. Изумруд – АС “Червоногвардейская” | 8 |
15 |
24-б | ДС “Центр” – пр. Дзержинского – пр. Ильича – АС “Червоногвардейская” | 6 |
15 |
25 | ДС “мкр-н Широкий” – Институт хирургии – ДС “ТЦ Метро” | 8 |
15 |
26 | ДС “Ж/Д Вокзал” – ул.Горная – ул.Щорса — ДС “Центр” – ул. Университетская – пр.Б.Хмельницкого – ДС “Ж/Д Вокзал” | 4 |
15 |
28 | ДС “Буденновская” — ДС “Крытый рынок” | 4 | 20 |
32 | ДС “Ж/Д Вокзал” – Автомагазин – ДС “Мотель” | 8 | 15 |
34 | ДС “Буденновская” – г. Моспино (пл. Привокзальная) | 1 | 90 |
35-а | ДС “Ж/Д Вокзал” – ул. Куйбышева – ул. Кирова – ДС “мкр-н Широкий” | 3 |
30 |
37 | ДС “мкр-н Широкий” – ул.Одесская – ул. И.Ткаченко — ДС “Ж/Д Вокзал” | 8 |
15 |
38 | ул. Савченко – ул.Челюскинцев – ул.Артема – ДС “Центр” | 2 | 25 |
41 | ДС “Абакумова” – ДС “Центр” | 5 | 20 |
42 | ДС “Трудовская” — ДС “Центр” | 10 | 10 |
46 | ДС “ул. Б. Магистральная” — ДС “Крытый рынок” | 6 | 15 |
49 | ДС “ул. Б. Магистральная” – пр. П.Коммунаров – ДС “Центр” | 3 |
30 |
53-б | ДС “ул. Б.Магистральная” – ДС “Буденновская” – ул. Крепильщиков – ДС “Центр” | 4 |
25 |
63а | ДС “Крытый рынок” – пос. Горняк – ул. Северодвинская – маг. Химик | 4 |
20 |
74 | ДС “Центр” – пр. П.Коммунаров – ДС “ул. Щетинина” | 6 | 15 |
76 | ул. Островского – ДС “Центр” | 10 | 8 |
77 | ДС “ул. Пинтера” – мкр-н Мирный – ДС “Крытый рынок” | 3 | 40 |
80 | «с.Придорожное – с.Павлоградское – ДС «Центр» | 1 | 120 |
100 | ДС “ОТЦ Амстор” – пл. Бак. Комиссаров – пр.Панфилова – пр.Мира – к-тр Космос | 4 |
25 |